Intact
 
Investor-Relations
Relations investisseurs

Historique du dividende

Date de clôture des registres Date de versement du dividende Montant  Type
le 15 décembre 2011 le 30 décembre 2011 0,37 $ en espèces
le 15 septembre 2011 le 30 septembre 2011 0,37 $ en espèces
le 15 juin 2011 le 30 juin 2011 0,37 $ en espèces
le 15 mars 2011 le 31 mars 2011 0,37 $ en espèces
le 15 décembre 2010 le 31 décembre 2010 0,34 $ en espèces
le 15 septembre 2010  le 30 septembre 2010 0,34 $ en espèces
le 15 juin 2010 le 30 juin 2010 0,34 $ en espèces
le 15 mars 2010 le 31 mars 2010 0,34 $ en espèces
le 14 décembre 2009 le 31 décembre 2009 0,32 $ en espèces
le 14 septembre 2009 le 30 septembre 2009 0,32 $ en espèces
le 15 juin 2009 le 30 juin 2009 0,32 $ en espèces
le 16 mars 2009 le 31 mars 2009 0,32 $ en espèces
le 15 décembre 2008 le 31 décembre 2008 0,31 $ en espèces
le 15 septembre 2008 le 30 septembre 2008 0,31 $ en espèces
le 16 juin 2008 le 30 juin 2008 0,31 $ en espèces
le 14 mars 2008 le 31 mars 2008 0,31 $ en espèces
le 14 décembre 2007 le 31 décembre 2007 0,27 $ en espèces
le 14 septembre 2007 le 28 septembre 2007 0,27 $ en espèces
le 15 juin 2007 le 29 juin 2007 0,27 $ en espèces
le 15 mars 2007 le 30 mars 2007 0,27 $ en espèces
le 15 décembre 2006 le 29 décembre 2006 0,25 $ en espèces
le 15 septembre 2006 le 29 septembre 2006 0,25 $ en espèces
le 15 juin 2006 le 30 juin 2006 0,25 $ en espèces
le 15 mars 2006 le 31 mars 2006 0,25 $ en espèces
le 15 décembre 2005 le 30 décembre 2005 0,1625 $ en espèces
le 20 septembre 2005 le 30 septembre 2005 0,1625 $ en espèces
le 20 juin 2005 le 30 juin 2005 0,1625 $ en espèces
le 21 mars 2005 le 31 mars 2005 0,1625 $ en espèces

Actions privilégiées

Le conseil a également déclaré un dividende trimestriel de 26,25 cents par action sur les actions de catégorie A, séries 1 et 3, de la société. Tous les dividendes seront versés le 30 décembre 2011 aux actionnaires inscrits aux registres le 15 décembre 2011.

Désignation de dividende déterminé

Pour les fins de la règle du crédit d'impôt sur les dividendes bonifié contenu dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et toute législation fiscale provinciale et territoriale correspondante, tous les dividendes (y compris les dividendes réputés) versés par Intact aux résidents canadiens sur ses actions ordinaires après le 31 décembre 2005 sont désignés comme dividendes déterminés. À moins d'indication contraire, tous les dividendes (et les dividendes réputés) versés désormais par Intact sont désignés comme des dividendes déterminés pour les fins de ces règles.

Cote boursière

TSX: IFCTSE

Prix 59,53 Variation -0,07
Volume 120 386 % de variation -0,12%
Maximum intrajournalier 59,73 Maximum de 52 semaines 59,97
Minimum intrajournalier 58,90 Minimum de 52 semaines 46,49
Prix à l’ouverture aujourd’hui 59,69 Prix à la fermeture précédent 59,60
Le lundi février 06 2012 03:59  Prix retardé de 20 minutes

Contactez-nous

1 866 778 0774
(sans frais en Amérique du Nord)
ou 416 941 5336

Écrivez-nous

Abonnez-vous à nos
alertes par courriel

Par la poste

En utilisant ce site, vous acceptez de vous conformer à ses conditions.